Exhibitor List 2008
Exhibitor overview
Change the selection in relation to the company name
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show all exhibitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24IP LAW GROUP Patent- und Rechtsanwälte | » Details | |
| AC Serendip Ltd | » Matchmaking | |
| Applied Nanotech Inc. | » Matchmaking | |
| Beckman Coulter GmbH | ||
| Boschman Technologies | » Details | |
| Brooks Instrument B.V. | » Matchmaking | |
| BS-Partikel GmbH | » Details | |
| CAN GmbH | » Matchmaking | |
| Carbon Nanotube & Fiber 21..® | » Matchmaking | |
| chem2biz im TZL GmbH | » Matchmaking | |
| CiNSaT - Center for interdisciplinary | » Details | |
| ConSenxus GmbH | » Details | |
| Data One GmbH | » Matchmaking | |
| Deutsch-Niederländische Handelskammer | » Details | |
| Deutsches Kunststoff Institut | » Matchmaking | |
| DIC Eques Coatings CV | » Details | |
| ECKA Granulate Velden GmbH | » Matchmaking | |
| Fachhochschule Darmstadt | » Details | |
| Fachhochschule Frankfurt am Main | » Details | |
| Fachhochschule Gießen-Friedberg | » Details | |
| Fachhochschule Wiesbaden | » Details | |
| FHI Het, Instruments, MinacNed | » Details | |
| FIS Fashion Innovation Service GmbH | » Details | |
| Fraunhofer Allianz Nanotechnologie | » Details | |
| Fraunhofer Institut IFAM | » Details | |
| Fraunhofer Institut TEG | » Details | |
| Fraunhofer ISC | » Details | |
| Fritsch GmbH | » Details | |
| FutureCarbon GmbH | » Matchmaking | |
| Gesellschaft für Schwerionenforschung | » Details | |
| Going Public Media AG | » Matchmaking | |
| hessen nanotech, HA Hessen Agentur | » Details | |
| Hielscher-Ultrasonics GmbH | » Matchmaking | |
| Hochschule Mittweida | » Details | |
| Industriepark Wolfgang GmbH | » Details | |
| Innowep GmbH | » Matchmaking | |
| ITV Denkendorf | » Matchmaking | |
| L.O.T.-Oriel GmbH & Co. KG | » Matchmaking | |
| Laser Zentrum Hannover e.V. | » Matchmaking | |
| ME Logistic Services ACTL GmbH | » Matchmaking | |
| Merck KGaA | » Details | |
| Microfluidics European Office | » Details | |
| NanoBioNet e.V. | » Details | |
| nanoCompound GmbH | » Matchmaking | |
| NANOGAP SUB-NM-POWDER, S.A. | » Matchmaking | |
| Nanoinitiative Bayern GmbH | » Matchmaking | |
| Nanoned | » Details | |
| NanoNetzwerkHessen NNH | » Matchmaking | |
| Nanosystems Initiative Munich (NIM) | » Matchmaking | |
| NanoTox B.V. | » Details | |
| NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH | » Matchmaking | |
| NNT Nanotechnology | » Matchmaking | |
| PANalytical B.V. | » Matchmaking | |
| ParticleMetrix GmbH | » Matchmaking | |
| Pfeiffer Vacuum GmbH | » Details | |
| Philipps-Universität Marburg | » Details | |
| Photonik Zentrum Hessen in Wetzlar AG | » Details | |
| Plasma Chem GmbH | » Details | |
| Plasmatreat GmbH | » Details | |
| Retsch Technology GmbH | » Matchmaking | |
| Sarastro GmbH | ||
| Sympatec GmbH | » Matchmaking | |
| Technische Universität Darmstadt | » Details | |
| TNI Technologie Verlags GmbH | » Details | |
| TTN - TechnologieTransferNetzwerk Hessen | ||
| TU Dresden | » Details | |
| TÜV SÜD Industrie Service GmbH | » Matchmaking | |
| Universität Bayreuth - BZKG | » Matchmaking | |
| Universität Frankfurt | ||
| Universität Giessen | ||
| VDI Technologiezentrum GmbH | » Matchmaking | |
| Wiley - VCH Verlag GmbH & Co. KGaA | » Matchmaking | |
| Worlée Chemie GmbH | » Matchmaking |















